Autodesk Robot Structural Analysis verziók összehasonlítása szerkezet típusa szerint
Szerkezet típusa | Autodesk Robot Structural Analysis | Autodesk Robot Structural Analysis Professional |
2D és 3D rúdszerkezet | * | * |
Lemezek | * | * |
Héjszerkezetek | * | * |
Síkbeli feszültség | * | * |
Síkbeli alakváltozás | * | * |
Tengelyszimmetrikus | * | * |
3D végeselem (térfogatelem) | * | |
Adatkapcsolat | * | * |
Revit Structure 2010 kapcsolat | * | * |
Revit Extensions kapcsolat | * | * |
AutoCAD Structural Detailing kapcsolat | * | * |
Autodesk Robot Structural Analysis verziók összehasonlítása az elemek száma szerint
Elemek száma | Autodesk Robot Structural Analysis | Autodesk Robot Structural Analysis Professional |
Rúdelemek | 3000 | korlátlan |
Csomópontok | 7000 | korlátlan |
Felületelemek | 7000 | korlátlan |
Végeselemek | 7000 | korlátlan |
Autodesk Robot Structural Analysis verziók összehasonlítása számítás szerint
Számítás | Autodesk Robot Structural Analysis | Autodesk Robot Structural Analysis Professional |
Lineáris | * | * |
Dinamikus – Modál | * | * |
Dinamikus – Spektrum | * | * |
Dinamikus – Szeizmikus | * | * |
Kihajlás | * | * |
Harmónikus rezgés | * | |
Tranziens rezgés | * | |
Nemlineáris tranziens rezgés | * | |
Fokozatos terhelésnövelés | * | |
Rugalmas-képlékeny | * | |
Lépés-rezgés | * | |
Válaszspektrum | * |