Revit szoftverek
Szoftverek | Revit LT | Revit |
Alapinformációk |
|
|
Telepítés |
||
Önálló telepítés | X | X |
Hálózati telepítés | X (már nem vásárolható) | |
Dokumentáció |
||
2D-s részletvonalak, 2D-s részlet-alkotóelemek | X | X |
Változtatások követése | X | X |
Méretezés, címkézés, feliratozás és szöveg | X | X |
Összehangolás | X | X |
Konszignációk, anyagmennyiség-számítás | X | X |
Beágyazott jegyzékek | X | |
Paneljegyzékek, csatorna- és csőnyomásveszteség-jelentések | X | |
Nézetszűrők | X | |
Grafikus oszlopjegyzékek | X | |
Együttműködés |
||
Munkamegosztás (többfelhasználós környezet) | X | |
Ütközésvizsgálat, másolás/figyelés | X | |
Projektek között megosztott koordináták | X | |
Revit Server | X | |
Más formátumok csatol/importál |
||
DWG™, DXF fájlok | X | X |
Képek (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) | X | X |
IFC | X | X |
Pontfelhők | X | |
DGN, SketchUp, DWF-jelőlések | X | X |
Alkalmazásprogramozási felület (API) |
||
Alkalmazásprogramozási felület (API) SDK |
X | |
Külső gyártótól származó API-bővítmények |
X | |
Makrók |
X | |
Dynamo for Revit |
X |